대형폐기물 처리비용, 품목만 고르면 바로 계산
매트리스, 소파, 냉장고, 책상 같은 대형폐기물을 버릴 때 비용이 얼마나 드는지 미리 알기 어렵습니다. 이 계산기는 폐기물 수거 업체 비워도의 실제 시공 단가를 기준으로 564개 품목의 예상 처리비용을 규격별로 보여줍니다. 품목을 담으면 합산 금액이 바로 계산되고, 무료 상담 신청까지 한 번에 이어집니다.
- 출장비 없이 전 지역 같은 단가
- 최소 이용 금액 10만 원
- 정확한 금액은 무료 방문 견적으로 확정
- 상태 좋은 가전·고철은 매입 가격만큼 비용 차감
품목별 대형폐기물 처리비용표
아래 표는 계산기와 같은 데이터로, 배포 시점의 실제 시공 단가 기준 예상 범위입니다. 여러 품목을 함께 버릴 때의 합산 금액은 상단 계산기에서 확인하세요.
가구 처리비용
| 품목 | 규격 | 예상 비용 |
|---|---|---|
| 매트리스 | 유아 | 4만~5만 원 |
| 싱글 | 4만~5만 원 | |
| 슈퍼싱글 | 5만~6만 원 | |
| 더블 | 5만~6만 원 | |
| 퀸 | 7만~9만 원 | |
| 킹 | 7만~9만 원 | |
| 라지킹 | 9만~12만 원 | |
| 라텍스 매트리스 | 유아 | 4만~5만 원 |
| 싱글 | 4만~5만 원 | |
| 슈퍼싱글 | 5만~6만 원 | |
| 더블 | 5만~6만 원 | |
| 퀸 | 7만~9만 원 | |
| 킹 | 7만~9만 원 | |
| 라지킹 | 9만~12만 원 | |
| 돌/흙 매트리스 | 유아 | 6만~7만 원 |
| 싱글 | 7만~9만 원 | |
| 슈퍼싱글 | 7만~9만 원 | |
| 더블 | 7만~9만 원 | |
| 퀸 | 9만~12만 원 | |
| 킹 | 9만~12만 원 | |
| 라지킹 | 9만~12만 원 | |
| 모션/전동 매트리스 | 일반 | 5만~6만 원 |
| 토퍼 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 원목 침대프레임 | 유아 | 5만~6만 원 |
| 싱글 | 5만~6만 원 | |
| 슈퍼싱글 | 6만~7만 원 | |
| 더블 | 6만~7만 원 | |
| 퀸 | 7만~9만 원 | |
| 킹 | 7만~9만 원 | |
| 라지킹 | 9만~12만 원 | |
| 철제 침대프레임 | 유아 | 5만~6만 원 |
| 싱글 | 5만~6만 원 | |
| 슈퍼싱글 | 6만~7만 원 | |
| 더블 | 6만~7만 원 | |
| 퀸 | 7만~9만 원 | |
| 킹 | 7만~9만 원 | |
| 라지킹 | 9만~12만 원 | |
| 원목 침대프레임(이층침대) | 유아 | 7만~9만 원 |
| 싱글 | 7만~9만 원 | |
| 슈퍼싱글 | 9만~12만 원 | |
| 더블 | 9만~12만 원 | |
| 퀸 | 9만~12만 원 | |
| 킹 | 9만~12만 원 | |
| 라지킹 | 12만~16만 원 | |
| 철제 침대프레임(이층침대) | 유아 | 7만~9만 원 |
| 싱글 | 7만~9만 원 | |
| 슈퍼싱글 | 9만~12만 원 | |
| 더블 | 9만~12만 원 | |
| 퀸 | 9만~12만 원 | |
| 킹 | 9만~12만 원 | |
| 라지킹 | 12만~16만 원 | |
| 원목 침대세트 | 유아 | 12만~16만 원 |
| 싱글 | 12만~16만 원 | |
| 슈퍼싱글 | 12만~16만 원 | |
| 더블 | 12만~16만 원 | |
| 퀸 | 12만~16만 원 | |
| 킹 | 12만~16만 원 | |
| 라지킹 | 16만~21만 원 | |
| 철제 침대세트 | 유아 | 12만~16만 원 |
| 싱글 | 12만~16만 원 | |
| 슈퍼싱글 | 12만~16만 원 | |
| 더블 | 12만~16만 원 | |
| 퀸 | 12만~16만 원 | |
| 킹 | 12만~16만 원 | |
| 라지킹 | 16만~21만 원 | |
| 돌/흙 침대 | 싱글 | 12만~16만 원 |
| 슈퍼싱글 | 16만~21만 원 | |
| 더블 | 16만~21만 원 | |
| 퀸 | 16만~21만 원 | |
| 킹 | 16만~21만 원 | |
| 라지킹 | 16만~21만 원 | |
| 접이식 침대 | 유아 | 5만~6만 원 |
| 싱글 | 5만~6만 원 | |
| 슈퍼싱글 | 6만~7만 원 | |
| 더블 | 6만~7만 원 | |
| 퀸 | 7만~9만 원 | |
| 킹 | 7만~9만 원 | |
| 라지킹 | 9만~12만 원 | |
| 저상 침대 | 유아 | 5만~6만 원 |
| 싱글 | 5만~6만 원 | |
| 슈퍼싱글 | 6만~7만 원 | |
| 더블 | 6만~7만 원 | |
| 퀸 | 7만~9만 원 | |
| 킹 | 7만~9만 원 | |
| 라지킹 | 9만~12만 원 | |
| 간이침대(야전침대) | 일반 | 1만~2만 원 |
| 리클라이너 침대 | 싱글 | 7만~9만 원 |
| 슈퍼싱글 | 7만~9만 원 | |
| 더블 | 9만~12만 원 | |
| 퀸 | 9만~12만 원 | |
| 킹 | 9만~12만 원 | |
| 라지킹 | 12만~16만 원 | |
| 원목 침대프레임(미끄럼틀벙커침대) | 유아 | 5만~6만 원 |
| 싱글 | 5만~6만 원 | |
| 슈퍼싱글 | 6만~7만 원 | |
| 더블 | 6만~7만 원 | |
| 퀸 | 7만~9만 원 | |
| 킹 | 7만~9만 원 | |
| 라지킹 | 9만~12만 원 | |
| 철제 침대프레임(미끄럼틀벙커침대) | 유아 | 5만~6만 원 |
| 싱글 | 5만~6만 원 | |
| 슈퍼싱글 | 6만~7만 원 | |
| 더블 | 6만~7만 원 | |
| 퀸 | 7만~9만 원 | |
| 킹 | 7만~9만 원 | |
| 라지킹 | 9만~12만 원 | |
| 원목 침대헤드 | 유아 | 5만~6만 원 |
| 싱글 | 5만~6만 원 | |
| 슈퍼싱글 | 6만~7만 원 | |
| 더블 | 6만~7만 원 | |
| 퀸 | 7만~9만 원 | |
| 킹 | 7만~9만 원 | |
| 라지킹 | 9만~12만 원 | |
| 철제 침대헤드 | 유아 | 5만~6만 원 |
| 싱글 | 5만~6만 원 | |
| 슈퍼싱글 | 6만~7만 원 | |
| 더블 | 6만~7만 원 | |
| 퀸 | 7만~9만 원 | |
| 킹 | 7만~9만 원 | |
| 라지킹 | 9만~12만 원 | |
| 유아용 침대 | 가장긴면 200cm미만 | 6만~7만 원 |
| 가장긴면 200cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 유아용 침대(침대범퍼) | 일반 | 1만~2만 원 |
| 소파 | 1인용 | 6만~7만 원 |
| 2인용 | 7만~9만 원 | |
| 3인용 | 7만~9만 원 | |
| 4인용 | 9만~12만 원 | |
| 5인용 | 12만~16만 원 | |
| 6인용 이상 | 12만~16만 원 | |
| 돌/흙 소파 | 1인용 | 9만~12만 원 |
| 2인용 | 9만~12만 원 | |
| 3인용 | 12만~16만 원 | |
| 4인용 | 12만~16만 원 | |
| 5인용 | 12만~16만 원 | |
| 6인용 이상 | 16만~21만 원 | |
| 리클라이너 소파 | 1인용 | 7만~9만 원 |
| 2인용 | 7만~9만 원 | |
| 3인용 | 9만~12만 원 | |
| 4인용 | 9만~12만 원 | |
| 5인용 | 12만~16만 원 | |
| 6인용 이상 | 12만~16만 원 | |
| 빈백 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 서랍(서랍1개 서랍별도) | 일반 | 1만~2만 원 |
| 유리 거실장 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 원목 거실장 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 철제 거실장 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 대리석 거실장 | 가장긴면 50cm미만 | 9만~12만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 9만~12만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 9만~12만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 9만~12만 원 | |
| 서랍장 | 가장긴면 50cm미만 | 6만~7만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 6만~7만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 원목 서랍장 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 플라스틱 서랍장 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 철제 서랍장 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 원목 장식장 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 150cm이상 | 6만~7만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 철제 장식장 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 150cm이상 | 6만~7만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 대리석 장식장 | 가장긴면 50cm미만 | 9만~12만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 9만~12만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 9만~12만 원 | |
| 가장긴면 150cm이상 | 9만~12만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 9만~12만 원 | |
| 원목 TV받침 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 150cm이상 | 6만~7만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 철제 TV받침 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 150cm이상 | 6만~7만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 대리석 TV받침 | 가장긴면 50cm미만 | 9만~12만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 9만~12만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 9만~12만 원 | |
| 가장긴면 150cm이상 | 9만~12만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 9만~12만 원 | |
| 유리 장식장 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 150cm이상 | 6만~7만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 차탁자/다과상 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 단상(설교 테이블) | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 6만~7만 원 | |
| 오디오장식장 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 오디오받침대 | 일반 | 1만~2만 원 |
| CD장식장 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 6만~7만 원 | |
| 원목 문갑 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 150cm이상 | 6만~7만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 철제 문갑 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 150cm이상 | 6만~7만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 대리석 문갑 | 가장긴면 50cm미만 | 9만~12만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 9만~12만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 9만~12만 원 | |
| 가장긴면 150cm이상 | 9만~12만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 9만~12만 원 | |
| 협탁 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 밥상 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 코타츠 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 200cm미만 | 5만~6만 원 | |
| 코너장 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 파라솔테이블 | 일반 | 5만~6만 원 |
| 탁자 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 200cm미만 | 6만~7만 원 | |
| 장롱 | 문 1쪽 넓이 50cm미만 | 9만~12만 원 |
| 문 1쪽 넓이 50cm이상 | 9만~12만 원 | |
| 문 1쪽 넓이 100cm이상 | 9만~12만 원 | |
| 장롱받침목 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 행거 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 옷장 | 문 1쪽 넓이 50cm미만 | 7만~9만 원 |
| 문 1쪽 넓이 50cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 문 1쪽 넓이 100cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 비닐옷장 | 일반 | 5만~6만 원 |
| 문 1쪽 넓이 50cm미만 | 4만~5만 원 | |
| 문 1쪽 넓이 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 문 1쪽 넓이 100cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 유아용 옷장 | 문 1쪽 넓이 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 문 1쪽 넓이 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 문 1쪽 넓이 100cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 책상 | 가장긴면 100cm미만 | 5만~6만 원 |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 300cm이상 | 7만~9만 원 | |
| h형책상 | 가장긴면 100cm미만 | 7만~9만 원 |
| 가장긴면 100cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 가장긴면 300cm이상 | 9만~12만 원 | |
| 컴퓨터 책상 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 좌식 책상 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 150cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 6만~7만 원 | |
| 가장긴면 300cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 독서실 책상 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 150cm이상 | 6만~7만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 가장긴면 300cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 코너형 책상 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 150cm이상 | 6만~7만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 가장긴면 300cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 스탠딩 책상 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 150cm이상 | 6만~7만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 가장긴면 300cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 접이식 책상 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 150cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 6만~7만 원 | |
| 모션데스크 책상 | 가장긴면 50cm미만 | 6만~7만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 6만~7만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 가장긴면 150cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 9만~12만 원 | |
| 가장긴면 300cm이상 | 9만~12만 원 | |
| 유아용 책상 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 회의테이블 | 가장긴면 50cm미만 | 6만~7만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 6만~7만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 가장긴면 300cm이상 | 9만~12만 원 | |
| 카운터 테이블(안내데스크) | 가장긴면 50cm미만 | 6만~7만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 6만~7만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 가장긴면 300cm이상 | 9만~12만 원 | |
| 책상상판 | 가장긴면 100cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 100cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 6만~7만 원 | |
| 가장긴면 300cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 가장긴면 600cm이상 | 9만~12만 원 | |
| 가장긴면 800cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 1000cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 책상서랍 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 일반의자 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 바퀴달린 의자 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 게이밍의자 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 식탁의자 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 좌식의자 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 스툴의자 | 일반 | 4만~5만 원 |
| 간이/접이식의자 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 장의자 | 2인용 | 6만~7만 원 |
| 4인용 | 7만~9만 원 | |
| 6인용 이상 | 9만~12만 원 | |
| 안락의자(수면의자,리클라이너) | 일반 | 6만~7만 원 |
| 바의자 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 아동용 책상의자 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 흔들의자 | 일반 | 5만~6만 원 |
| 캠핑의자(야전의자) | 일반 | 1만~2만 원 |
| 피아노의자 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 파라솔의자(웰빙의자) | 일반 | 1만~2만 원 |
| 샴푸의자 | 일반 | 7만~9만 원 |
| 책장 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 책꽂이 | 일반 | 4만~5만 원 |
| 캐비닛 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 300cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 가장긴면 600cm이상 | 9만~12만 원 | |
| 사물함 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 300cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 가장긴면 600cm이상 | 9만~12만 원 | |
| 파일캐비닛 | 가장긴면 50cm미만 | 6만~7만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 6만~7만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 가장긴면 300cm이상 | 9만~12만 원 | |
| 가장긴면 600cm이상 | 12만~16만 원 | |
| 수납장 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 가장긴면 300cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 가장긴면 800cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 선반 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 6만~7만 원 | |
| 가장긴면 300cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 가장긴면 800cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 신발장 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 가장긴면 300cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 가장긴면 500cm이상 | 9만~12만 원 | |
| 가장긴면 800cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 사무용수납가구 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 150cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 6만~7만 원 | |
| 공간박스 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 탁상책꽂이 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 목욕탕수건함 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 우산꽂이 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 원목 식탁 | 1인용 | 5만~6만 원 |
| 2인용 | 6만~7만 원 | |
| 4인용 | 7만~9만 원 | |
| 6인용 | 9만~12만 원 | |
| 8인용 이상 | 12만~16만 원 | |
| 대리석 식탁 | 1인용 | 9만~12만 원 |
| 2인용 | 9만~12만 원 | |
| 4인용 | 12만~16만 원 | |
| 6인용 | 12만~16만 원 | |
| 8인용 이상 | 16만~21만 원 | |
| 세라믹 식탁 | 1인용 | 9만~12만 원 |
| 2인용 | 9만~12만 원 | |
| 4인용 | 12만~16만 원 | |
| 6인용 | 12만~16만 원 | |
| 8인용 이상 | 16만~21만 원 | |
| 원목 아일랜드식탁(수납형식탁) | 1인용 | 4만~5만 원 |
| 2인용 | 4만~5만 원 | |
| 4인용 | 7만~9만 원 | |
| 6인용 | 9만~12만 원 | |
| 8인용 이상 | 12만~16만 원 | |
| 대리석 아일랜드식탁(수납형식탁) | 1인용 | 7만~9만 원 |
| 2인용 | 9만~12만 원 | |
| 4인용 | 9만~12만 원 | |
| 6인용 | 12만~16만 원 | |
| 8인용 이상 | 12만~16만 원 | |
| 세라믹 아일랜드식탁(수납형식탁) | 1인용 | 7만~9만 원 |
| 2인용 | 9만~12만 원 | |
| 4인용 | 9만~12만 원 | |
| 6인용 | 12만~16만 원 | |
| 8인용 이상 | 12만~16만 원 | |
| 원목 렌지대겸용식탁(선반형식탁) | 1인용 | 4만~5만 원 |
| 2인용 | 4만~5만 원 | |
| 4인용 | 7만~9만 원 | |
| 6인용 | 9만~12만 원 | |
| 8인용 이상 | 12만~16만 원 | |
| 대리석 렌지대겸용식탁(선반형식탁) | 1인용 | 7만~9만 원 |
| 2인용 | 9만~12만 원 | |
| 4인용 | 9만~12만 원 | |
| 6인용 | 12만~16만 원 | |
| 8인용 이상 | 12만~16만 원 | |
| 세라믹 렌지대겸용식탁(선반형식탁) | 1인용 | 7만~9만 원 |
| 2인용 | 9만~12만 원 | |
| 4인용 | 9만~12만 원 | |
| 6인용 | 12만~16만 원 | |
| 8인용 이상 | 12만~16만 원 | |
| 식탁 상판 | 가장긴면 100cm미만 | 5만~6만 원 |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 가장긴면 400cm이상 | 9만~12만 원 | |
| 가장긴면 600cm이상 | 9만~12만 원 | |
| 가장긴면 800cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 1000cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 유아용 식탁 | 1인용 | 5만~6만 원 |
| 2인용 | 6만~7만 원 | |
| 4인용 | 7만~9만 원 | |
| 6인용 | 9만~12만 원 | |
| 8인용 이상 | 12만~16만 원 | |
| 유아용 식탁의자 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 식탁일체형 의자 | 1인용 | 5만~6만 원 |
| 2인용 | 6만~7만 원 | |
| 4인용 | 7만~9만 원 | |
| 6인용 | 9만~12만 원 | |
| 8인용 이상 | 12만~16만 원 | |
| 목재 식탁다리 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 석재 식탁다리 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 이불 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 겨울이불 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 침대커버 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 패드 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 베개 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 메모리폼베개 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 라텍스베개 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 방석 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 담요 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 쿠션 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 역류방지쿠션 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 바디필로우 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 수면보조용품 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 유아용 베개 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 허리받침대 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 화장대 | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 화장대(거울,의자제외) | 가장긴면 50cm미만 | 4만~5만 원 |
| 가장긴면 50cm이상 | 4만~5만 원 | |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 200cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 화장품대(화장품함) | 일반 | 1만~2만 원 |
| 액자 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 전신거울 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 탁상거울 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 손거울 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 유리 | 가장긴면 100cm미만 | 5만~6만 원 |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 유리(통유리) | 가장긴면 100cm미만 | 7만~9만 원 |
| 가장긴면 100cm이상 | 7만~9만 원 | |
| 카페트(러그) | 일반 | 1만~2만 원 |
| 놀이매트/안전매트/유아매트/폴더매트 | 가장긴면 100cm미만 | 5만~6만 원 |
| 가장긴면 100cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 가장긴면 500cm이상 | 9만~12만 원 | |
| 가장긴면 800cm이상 | 5만~6만 원 | |
| 커튼 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 커튼봉 | 일반 | 1만~2만 원 |
| 블라인드 | 일반 | 1만~2만 원 |
